- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Prodotti consigliati
- Valutazione del cliente
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
EC-DLS150Pro
Certificazione
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
Uso
Carico, Merci e passeggeri
Tipo di corpo
Aprire
Batteria
Batteria al piombo
Tipo di guida
Adulto
dimmensione generale
2985*1180*1360
dimensioni vano di carico(mm)
1500*1100*490
distanza minima da terra(mm)
150
raggio di sterzata minimo(m)
4
peso in ordine di marcia (kg)
245
carico nominale (kg)
400
velocità massima (km/h)
30
capacità di livellamento (%)
20
motore, centralina(w)
60 v1000w
portata per carica (km)
50-110
tempo di ricarica(h)
6-8h
tipo di freno anteriore/posteriore
anteriore/posteriore:tamburo
freno di stazionamento
freno a mano
Pacchetto di Trasporto
confezione di ferro/cartone
Marchio
jinpeng
Origine
Jiangsu, China
Capacità di Produzione
100, 000 unità al mese
Descrizione del Prodotto

JINPENG DLS Pro EEC e Cargo triciclo Auto Rickshaw per Carico
JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità ecc.Colori opzionali | rosso, blu, verde, giallo, grigio, bianco |
L×L×A(MM) | 2985*1180*1360 |
Dimensioni vano di carico(mm) | 1500*1100*490 |
Passo(mm) | 2030 |
Carreggiata(mm) | 950 |
Distanza minima da terra(mm) | ≥150 |
Raggio di sterzata minimo(m) | ≤4 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 245 |
Carico nominale (kg) | 400 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Capacità di livellamento (%) | ≤20 |
Batteria | 60V45AH-100AH |
Motore, centralina(w) | 60 V1000 W. |
Portata per carica (km) | 50-110 |
Tempo di ricarica(h) | 6~8 ore |
Ammortizzatore anteriore | φ43 ammortizzatore tamburo |
Ammortizzatore posteriore | 50×120 molla a balestra a sette pezzi |
Pneumatico anteriore/posteriore | 3.75-12/3.75-12 |
Tipo di cerchio | acciaio |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore:tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Struttura dell'assale posteriore | Assale posteriore integrato |
CODICE | 50 unità/40 HQ 15 unità/20GP |
SKD(telaio in acciaio) | 32 unità/40HQ 12 unità/20GP |






