- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Categoria prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
- Ci conduci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto






S/C. | Articolo | Specifiche tecniche |
SPECIFICHE CARROZZERIA | ||
1 | Dimensioni intere | 2930 mm×1210 mm×1830 mm |
3 | Larghezza carreggiata (mm): | 1040 mm |
4 | Passo (mm): | 2280 mm |
6 | Dimensioni pneumatici | 145/70 R12 |
10 | modalità di frenatura | Freno a disco idraulico manuale anteriore, freno posteriore |
11 | Forma della sospensione anteriore | Smorzamento del telaio oscillante idraulico ad un albero |
12 | Forma della sospensione posteriore | Riduzione delle vibrazioni idrauliche dell'automobile a doppio braccio |
13 | Numero di passeggeri | 5 persone incluso il conducente |
MOTORE | ||
1 | Cilindrata del motore | 200 CC raffreddati ad acqua |
2 | Tipo di motore | verticale |
3 | Modalità di avvio | Elettricità, piedi |
4 | Potenza massima/ velocità di rotazione | 10,2 kW/7500 giri/min |
5 | Coppia massima / velocità di rotazione | 14,5 N·m/5500 giri/min |
6 | Modello di accensione | CDI |
7 | Modello di lubrificazione | Pressione più spruzzi |
8 | Tipo di frizione | Tipo Wet multichip |
9 | Rapporto di trasmissione primario | 4.055 |
10 | Rapporto di trasmissione | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
IMBALLAGGIO | ||
1 | Trasporto | Per terra/mare/Altro |
2 | Porto di carico | Chongqing/Shanghai/altri porti della cina |
3 | Pacchetto | Imballaggio protettivo |
4 | Capacità di carico (SKD) | 32 unità in HQ da 40" |
5 | Tempo di consegna (dalla porta di carico) | 30 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato |
D: Sei un produttore o un commerciante?
R: Siamo un produttore, che si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di tricicli.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Il nostro MOQ sarà un contenitore 40HQ. A seconda del modello, il numero di tricicli varia da 20 a 50.
D: Posso acquistare prima un triciclo campione?
R: Spiacenti, non è possibile fornire uno o più tricicli di esempio.
D: È possibile personalizzare i tricicli?
R: Sì. Disponiamo di un team di ricerca e sviluppo forte e siamo in grado di offrire una personalizzazione approfondita in base alle esigenze reali dei clienti.