- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ZM
Tipo di corpo
Aprire
Batteria
Batteria al piombo
Tipo di guida
Adulto
dimmensione generale
2590*1265*1580
peso in ordine di marcia (kg)
333
carico nominale (kg)
4 persone
velocità massima (km/h)
30
capacità di livellamento (%)
11
motore, centralina(w)
60 v1000w
portata per carica (km)
50
tempo di ricarica(h)
6-8h
tipo di freno anteriore/posteriore
posteriore:tamburo
freno di stazionamento
freno a mano
pneumatico anteriore/posteriore
4.00-10 senza tubetto
capacità contenitore
9 unità
Pacchetto di Trasporto
confezione di ferro/cartone
Marchio
jinpeng
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8711
Capacità di Produzione
100, 000 unità al mese
Descrizione del Prodotto
ZM confortevole Tuk Tuk Taxi Rickshaw elettrico chiuso Triciclo passeggeri Per il trasporto di passeggeri Mini auto elettrica
Colori opzionali | Bianco/Nero,Grigio/Nero,Verde/Bianco | |
Modello | ZM1BW610D6 | ZM1BW610D8 |
L*L*H(MM) | 2590*1265*1580 | 2590*1265*1580 |
Passo(mm) | 1820 | 1820 |
Carreggiata(mm) | Nullo/1100 | Nullo/1100 |
Distanza minima da terra(mm) | 130 | 130 |
Raggio di sterzata minimo(m) | 3.2 | 3.2 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 333 | 333 |
Velocità massima (km/h) | 30 | 30 |
Pendenza massima di salita (%) | 10 | 10 |
Batteria | Piombo-acido: 60V/45-70AH | Piombo-acido: 60V/45-70AH |
Motorino, controllo potenza elettrica(w) | 60 V1000 W. | 60 V1000 W. |
Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 60 | 60 |
Tempo di ricarica(h) | 8 | 8 |
Struttura del corpo | 5 porte 3 posti | 5 porte 3 posti |
Ammortizzatore anteriore | Assorbimento degli urti idraulici | Assorbimento degli urti idraulici |
Ammortizzatore posteriore | Sospensione a molla | Sospensione a molla |
Pneumatico anteriore/posteriore | 4.00-10 senza tubo | 4.00-10 senza tubo |
Tipo di cerchio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco anteriore nullo/posteriore | Disco anteriore nullo/posteriore |
Freno a cigolio | Freno a mano | Freno a mano |
Struttura dell'assale posteriore | Assale posteriore alto-basso | Assale posteriore alto-basso |
40 HQ | 9 unità | 9 unità |
20 GP | 2 unità | 2 unità |


