Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto




Specifiche del prodotto
| articolo | valore |
| Passeggeri | 2 |
| Impianto frenante | Tamburo anteriore+tamburo posteriore |
| Dimensioni pneumatici | 10 pollici |
| Peso in ordine di marcia | 100 kg |
| Velocità massima | 30 km/h. |
| Capacità di carico utile | 100 kg |
| Tempo di carica (h) | 7-9 ore |
| Capacità di livellamento | ≥25° |
| Chilometraggio di guida | 50 km |
| Utilizzare per | Passeggero |
| Tipo di guida | Elettrico |
| Tipo di corpo | Apri |
| Potenza | 351 w |
| Tensione | 48 V. |
| Nome del marchio | SAIGE |
| Luogo di origine | Cina |
| | Jiangsu |
| Dimensioni | 2080*740*1020mm |
| Certificazione | CE |
| Nome del prodotto | Triciclo elettrico |
| Colore | Verde |
| Batteria | 48 V20 Ah |
| Motore | 48 V 500 W. |
| Velocità massima (km/h) | 25 km/h. |
| Impianto frenante | Freno di stazionamento |
| Capacità di carico | 200 kg |
| Centralina | 12 tubo |
| Pneumatico | 3.0-8 senza tubo |
| Utilizzo | Trasporto passeggeri |
Il nostro vantaggio
Triciclo elettrico Saige Urban Leisure - alta prestazione - 48/60V 12 tubi Controller
Configurazione elevata - anteriore e posteriore 110 batteria
Multifuctions-1 conducenti+2 passeggeri o qualche merce
Personalizzato - Siamo il produttore! Sono disponibili &OEM&ODM di esempio.
Sicurezza - abbiamo una tabella di prova, tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati in fabbrica.
Certificazione--abbiamo certificazione CE e sistema di gestione della qualità.
Alta qualità --la nostra azienda utilizza le attrezzature più avanzate per realizzare prodotti di qualità.


