- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Categoria prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto






| CORPO | Applicazione | Trasporto del carico |
| Velocità massima del progetto | ≥60 km/h. | |
| Capacità di carico | 500-700 kg | |
| Peso lordo | 380 kg | |
| DIMENSIONI(L*L*H) | 3250x1250x1450mm | |
| Dimensioni carico(L*L*H) | 1700*1250*1450mm | |
| Batteria | 9A | |
| Freno ruota anteriore | Tamburo | |
| TELAIO | Chiglia (mm) | 40*60 forte chasi |
| Traccia | 870 mm | |
| Passo | 1100 mm | |
| Distanza libera da terra | 160 mm | |
| Pneumatico | 4.5-12 | |
| SOSPENSIONE E URTI | Modalità freno | Ruote anteriori e posteriori, tamburo |
| Modalità di funzionamento freno (F/R) | Tamburo | |
| Sospensione anteriore | Doppio ammortizzatore anteriore | |
| Sospensione posteriore | Molla a balestra 5(3+2) pezzi | |
| Tipo di trasmissione | Trasmissione albero | |
| Assale posteriore | Assale posteriore per la guida resistente | |
| MOTORE | Tipo di motore | Cilindro singolo, 4 tempi, albero a camme in basso, Loncin, raffreddamento ad aria da 150 cc (opzionale) |
| Tipo freddo | Refrigeratore d'aria | |
| Corsa alesaggio | 62×49,5 mm | |
| Capacità del serbatoio del combustibile | 12 L(opzionale) | |
| Tipo di carburante | Benzina | |
| Rapporto di compressione | 9.0:1 | |
| Consumo carburante min | <=354g kw.h | |
| Potenza nominale e velocità di rotazione | 8,2 kw/8500r/min | |
| Velocità max. Di rotazione/canaglia | 10,0 N.m/7500 giri/min | |
| Stabilità minima della velocità senza carico | 1500±150 giri/min | |
| Metodo della frizione | Manuale | |
| Potenza | 8.5 kw | |
| Sistema di accensione | C. D.I. | |
| Applica a. | Triciclo motore | |
| Motorino di avviamento | Calcio/elettrico | |
| Trasmissione | 5 marce avanti e 1 rierse | |
| IMBALLAGGIO | Capacità di carico (CKD) | 54 unità in 40" HQ |
| Tempo di consegna (dalla porta di carico) | 20-25 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato |


D: Sei un produttore o un commerciante?
R: Siamo un produttore, che si occupa di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di tricicli.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Il nostro MOQ sarà un contenitore 40HQ. A seconda del modello, il numero di tricicli varia da 20 a 50.
D: Posso acquistare prima un triciclo campione?
R: Spiacenti, non è possibile fornire uno o più tricicli di esempio.
D: È possibile personalizzare i tricicli?
R: Sì. Disponiamo di un team di ricerca e sviluppo forte e siamo in grado di offrire una personalizzazione approfondita in base alle esigenze reali dei clienti.
