- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto






| articolo | valore |
| Passeggeri | 2 |
| Impianto frenante | Disco anteriore+disco posteriore |
| Peso in ordine di marcia | 100 kg |
| Velocità massima | 50 km/h. |
| Tempo di carica (h) | 3-5 ore |
| Capacità di livellamento | 15-20° |
| Chilometraggio di guida | ≥90 km |
| Utilizzare per | Passeggero |
| Tipo di guida | Elettrico |
| Tipo di corpo | Apri |
| Potenza | 801 W |
| Tensione | 60 V. |
| Nome del marchio | DINGYUN |
| Luogo di origine | Cina |
| | Shandong |
| Dimensioni (mm) | 2260*1070*1620 |
| Passo(mm) | 1560 mm |
| Carreggiata(mm) | 930 mm |
| Raggio di sterzata minimo(m) | ≤5 |
| Distanza di frenata(m) | ≤6 |
| Motore | 1 KW |
| Batteria | Batteria al piombo-acido 60 v58 Ah |
| Pneumatico | Anteriore : 3.75-10 posteriore: 4.00-10 |
| Metodo di frenatura | Freno a disco a tre ruote |
| Caricabatterie | Caricabatterie per auto intelligente integrato |

La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione "qualità prima, cliente prima e basato sul credito" dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti. La nostra azienda è sinceramente disposta a cooperare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vincente, poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con forza irresistibile.
Imballaggio in cartone | Confezione in scatola di legno |
Imballaggio per saldatura di profilati in ferro | Le parti di ricambio sono confezionate separatamente |