- Panoramica
- Specifiche
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
FSW023
Batteria
Batteria al piombo
Tipo di guida
Adulto
potenza del motore
1000 w.
velocità massima
35 km/h.
colore
come rquest
nome
Electric Tricycle for Cargo
Pacchetto di Trasporto
Iron
Specifiche
2268*1140*1628
Marchio
flistar
Origine
China
Codice SA
8703800090
Capacità di Produzione
100PCS/Month
Descrizione del Prodotto
| articolo | valore |
| Passeggeri | 1 |
| Impianto frenante | Disco anteriore+tamburo posteriore |
| Dimensioni pneumatici | R10 |
| Peso in ordine di marcia | 200 kg |
| Velocità massima | 30 km/h. |
| Capacità di carico utile | ≥400 kg |
| Tempo di carica (h) | 7-9 ore |
| Capacità di livellamento | 10-15° |
| Chilometraggio di guida | 70 km a seconda della batteria e del terreno |
| Utilizzare per | Carico |
| Tipo di guida | Elettrico |
| Tipo di corpo | tipo di chiusura, |
| Potenza | 1200 w o 2200 w o 3 kw |
| Tensione | 60 V/72 v. |
| Nome del marchio | Flistar |
| Luogo di origine | Cina |
| | Zhejiang |
| Dimensioni | 2800*920*1650mm |
| Certificazione | PUNTO |
| Nome del prodotto | Triciclo elettrico Cargo |
| Velocità massima (km/h) | 35 km/h. |
| Potenza del motore | 1000 W. |
| Colore | su richiesta |
| sedile | 1 |
| Batteria | batteria al piombo acido o al litio |
| Materiale ruota | Acciaio o alluminio |
| dimensioni della scatola | 1300*1100*1000 o su richiesta |
| Materiale del corpo triciclo | Telaio in plastica ABS + acciaio |
| Leggero | LED |





