- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
C-XT150QPXH
Certificazione
ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008, CCC
Uso
Carico, Merci e passeggeri
Tipo di corpo
Aprire
Batteria
Batteria al piombo
Tipo di guida
Adulto
dimmensione generale
2960*1180*1360
dimensioni vano di carico(mm)
1500*1100*330
distanza minima da terra(mm)
150
raggio di sterzata minimo(m)
4
peso in ordine di marcia (kg)
255
carico nominale (kg)
300
velocità massima (km/h)
30
capacità di livellamento (%)
20
motore, centralina(w)
60 v1000w
portata per carica (km)
50-110
tempo di ricarica(h)
6-8h
tipo di freno anteriore/posteriore
anteriore/posteriore:tamburo
freno di stazionamento
freno a mano
Pacchetto di Trasporto
confezione di ferro/cartone
Marchio
jinpeng
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8711
Capacità di Produzione
100, 000 unità al mese
Descrizione del Prodotto
Triciclo elettrico a tre tempi di consegna a buon mercato per Express Three Veicolo su ruote con cabina antipioggia Trike a carrello chiuso
JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità , ecc.Colori opzionali | rosso, blu, verde, giallo, grigio, bianco |
Modello | XT150 |
L×L×A(MM) | 2900×1130×1630 |
Dimensioni vano di carico(mm) | 1500×1050×930 |
Passo(mm) | 1980 |
Carreggiata(mm) | 870 |
Distanza minima da terra(mm) | ≥150 |
Raggio di sterzata minimo(m) | ≤4 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 250 |
Carico nominale (kg) | 300 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Capacità di livellamento (%) | ≤15 |
Batteria | 60V45AH-100AH |
Motore, centralina(w) | 60 V1000 W. |
Portata per carica (km) | 50-110 |
Tempo di ricarica(h) | 6~8 ore |
Ammortizzatore anteriore | φ33 ammortizzatore tamburo |
Ammortizzatore posteriore | 50×85 molla a balestra a quattro pezzi |
Pneumatico anteriore/posteriore | 3.5-12/3.75-12 |
Tipo di cerchio | Ferro da stiro |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore:tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Struttura dell'assale posteriore | Assale posteriore integrato |
MRC | 56 unità/40HQ |
CODICE | 40 unità/40HQ 15 unità/20GP |


