- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Caratteristica del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il triciclo elettrico è un veicolo a tre ruote per il trasporto di merci o di persone, alimentato a batterie e azionato da motori.
Triciclo elettrico industriale, l'uso dell'ambiente è generalmente duro, richiedendo il motore, la batteria è più durevole, può adattarsi alla polvere, alle alte temperature, strada accidentata e altri ambienti, il materiale del telaio, i requisiti di processo di saldatura sono più elevati, il telaio con spessore di tubo di più di 2,5 MM, Diametro assale posteriore superiore A 78 MM, saldatura mediante saldatura al plasma, alta densità di saldatura, resistenza alla trazione della saldatura. Non è facile da rompere. Può adattarsi alle esigenze dell'ambiente operativo di fabbrica. L'applicazione del triciclo elettrico di fabbrica è più di la fabbrica di mattoni con la fabbrica di mattoni, l'automobile elettrica di pianale, il sollevamento elettrico e trasporto dell'automobile di billetta di acqua; veicoli elettrici di carico e scarico del forno per le fabbriche di mattoni, fabbriche di forno, fabbriche di refrattario, fabbriche di ceramica, impianti di tostatura, Ecc.; ingegneria, tunnel, servizi igienici per veicoli elettrici di trasporto, carrelli elevatori elettrici, carrelli elettrici di sanificazione e così via. I carrelli elettrici di trasporto e i carrelli elevatori elettrici sono inoltre usati in laminatoi di farina, concentratori, impianti chimici, impianti di carica, aziende agricole, reparti all'ingrosso, famiglie urbane e rurali, noleggio e altri trasporti a breve distanza.


Capacità | 1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. |
Dimensioni di ingombro (L*L*H) | 3000*1200*1280 mm | 3200*1300*1300 mm | 3400*1300*1400 mm | 3700*1400*1550mm |
Dimensioni contenitore(L*L*a) | 1600*1200*400mm | 1800*1300*400mm | 2000*1300*400mm | 2300*1400*550mm |
Spessore contenitore | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo di motore | Senza spazzole da 2200 W. | 4000 W | Magnete permanente sincrono da 8000W | Motore speciale DA 10 KW |
Centralina | Controller speciale ad alta potenza | Magnete permanente | Magnete permanente | Centralina speciale DA 10 KW |
Tipo di assale posteriore | Assale posteriore a bassa velocità | Aumentare il freno a olio ad alta velocità delle sospensioni assale posteriore | 90 aumentare il freno a olio ad alta velocità delle sospensioni assale posteriore | Assale posteriore con freno a olio per sospensioni con peso speciale |
Tensione di esercizio | 60 V. | 72 V. | 72 V. | 72 V. |
Capacità della batteria | Cinque batterie da 60 libbre con acqua | Sei batterie speciali da 100 a con acqua | Sei batterie speciali da 130 a con acqua | 12 batterie esenti da manutenzione per 6V200A |
Peso del carico (Kg) | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 |
Ore di lavoro normali | 6~8 ore | 6~8 ore | 6~8 ore | 6~8 ore |
Velocità massima (km/h) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
Numero di gradi di salita | / | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Metodo di autoscarica | Autoscaricamento elettroidraulico | / | Freno ad alta portata a doppio circuito | 5 tonnellate di spessore, cassone ribaltabile a tre sezioni |
Dimensioni pneumatici | 400-12/500-14 | 450-14/600-16 | 450-14/650-16 | 500-12/750-16 |
Numero di tipo direzionale | / | / | Macchina direzione cremagliera | Macchina con servosterzo |
Impianto frenante | / | / | Freno a olio a flusso grande a doppio condotto | |
Ammortizzatore | / | / | Ammortizzatore grosso a molla esterna doppia per miniera | |
Piastra a molla | / | / | / | Molla speciale per piastra per auto |
Colore del corpo | Rosso tecnico | / | / | / |









